top of page

Ce site Internet a pour objectif de centraliser l'information herpétologique régionale au travers des actions menées par le Groupe Herpétologique des Pays de la Loire.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires concernant :
-
les amphibiens et les reptiles : leur répartition, les espèces menacées, etc. ;
-
des informations pour améliorer les connaissances : protocoles, zones prioritaires, guide d'identification, etc. ;
-
des publications comme L'Echo Herpéto
Bonne découverte !
Galerie photos des 24 amphibiens et 17 reptiles présents dans les Pays de la Loire
Cliquez sur la photo pour l'agrandir et avoir le nom de l'espèce
![]() Alyte accoucheur | ![]() Sonneur à ventre jaune |
---|---|
![]() Pélobate cultripède | ![]() Pélodyte ponctué |
![]() Crapaud épineux | ![]() Crapaud calamite |
![]() Rainette verte | ![]() Rainette méridionale |
![]() Grenouille de Lessona | ![]() Grenouille verte |
![]() Grenouille rieuse - espèce introduite | ![]() Grenouille de Pérez |
![]() Grenouille de Graf | ![]() Grenouille agile |
![]() Xénope lisse - espèce introduite | ![]() Grenouille rousse |
![]() Triton alpestre | ![]() Triton palmé |
![]() Triton ponctué | ![]() Hybride Triton palmé x Triton ponctué |
![]() Salamandre tachetée | ![]() Triton crêté |
![]() Triton marbré | ![]() Triton de Blasius |
![]() Lézard des souches | ![]() Lézard à deux raies |
![]() Lézard des murailles | ![]() Lézard ocellé |
![]() Lézard vivipare | ![]() Orvet fragile |
![]() Couleuvre helvétique | ![]() Couleuvre vipérine |
![]() Coronelle lisse | ![]() Coronelle girondine |
![]() Couleuvre verte et jaune | ![]() Couleuvre d'Esculape |
![]() Vipère aspic | ![]() Vipère péliade |
![]() Hybride Vipère aspic x Vipère péliade | ![]() Cistude d'Europe - espèce introduite |
![]() Trachémyde écrite - espèce introduite |
bottom of page